49138 | 5018051862 | 771545001 | ООО "Протек-50" |
56742 | 5022059575 | 502201001 | Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Коломенский учебный центр" |
57972 | 502301425879 | | Индивидуальный предприниматель Наталюк Антон Георгиевич |
50072 | 5024013262 | 502401001 | ЗАО НПП "Логус" |
48645 | 5024048000 | 785050001 | ЗАО "БИОКАД" |
50592 | 5024096004 | 502401001 | ЗАО "ТЕЛЕСФОР" |
49377 | 5024106566 | 744801001 | ООО "Акцент-Авто М" |
46532 | 5024107993 | 502401001 | ООО "Фармконтракт" |
49229 | 5024107993 | 744743001 | Филиал ООО "Фармконтракт" в г.Челябинск |
56582 | 5024210239 | 502401001 | Общество с ограниченной ответственностью "НС5.РУ" |
48481 | 502700312108 | 000000000 | ИП Максимова Нина Павловна |
49818 | 502702779434 | 000000000 | ИП Школьникова Гульнара Хасановна |
51533 | 5027089703 | 745343001 | Филиал ООО "Росгосстрах" в Челябинской области |
49965 | 5027089703 | 997950001 | ПАО "Росгосстрах" |
46668 | 5027089703 | 745343001 | ООО "Росгосстрах" (филиал в Челябинской области) |
49067 | 5027089703 | 745343001 | ООО "Росгосстрах" Филиал ООО "Росгосстрах" в Челябинской области |
46719 | 5027089703 | 745343001 | ООО"Росгосстрах" |
53413 | 502712620724 | | Индивидуальный Предприниматель Черепков Олег Олегович |
50673 | 5027203511 | 502701001 | Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп" |
53782 | 5027257531 | 502701001 | "Внештрейдсервис ЛТД" |
55541 | 5027273420 | 502701001 | Общество с ограниченной ответственностью МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА "ПРОФТЕХКОМ" |
50267 | 5029013989 | 502901001 | ЗАО "МедСил" |
54492 | 5029086747 | 772501001 | Общества с ограниченной ответственностью "ОКТОБЛУ" |
55134 | 502913314477 | | ИП Прачик Сергей Геннадиевич |
54462 | 5029221107 | 502901001 | Общество с ограниченной ответственностью «МКонсалтинг» |
51178 | 5031010456 | 503101001 | ОАО "Опытный завод электроугольных изделий" |
51695 | 5031113405 | 503101001 | ООО "МЕДФАРМ-МО" |
50707 | 5032048702 | 503201001 | ООО "ЛЭНС - Фарм" |
49452 | 5032064239 | 503201001 | ООО "Гидросервис-2000" |
54750 | 503213561063 | | СМОЛЬНЯКОВ ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ |
52572 | 5032234561 | 503201001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН-
СЕРВИС" |
51404 | 5032238132 | 771701001 | ООО "Экологические системы" |
56812 | 5032254705 | 503201001 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-КА" |
55852 | 5032303705 | 503201001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛЪ" |
49357 | 5035000265 | 744743001 | ООО "СМК РЕСО-Мед" Челябинский филиал (Челябинский филиал) |
50112 | 5035035444 | 503501001 | Закрытое акционерное общество "ЭКО лаб-Диагностика" |
54615 | 5036166552 | 50601001 | общество с ограниченной ответственностью "ЗТА-ТРАНС" |
49708 | 503802408330 | 000000000 | Индивидуальный предприниматель Филимонов Андрей Борисович |
54856 | 5038033276 | 503801001 | Общество с ограниченной ответственностью "Лесхозснаб" |
48449 | 5038058538 | 503801001 | ООО "Буллит" |
56302 | 5038086905 | 503801001 | Общество с ограниченной ответственностью Рекламно-производственная компания «Бестмедиа» |
57747 | 5043059336 | 504301001 | Общество с ограниченной ответственностью "ББС" |
55578 | 5043075610 | 504301001 | Общество с ограниченной ответственностью "Интерпро" |
51048 | 504601274310 | 000000000 | ИП Руденчик Наталья Владимировна |
48048 | 5047011261 | 504701001 | УФК по Московской области (Отделение по городскому округу Химки УФК по М.О.)(АГЗ МЧС России л/с 06177452240) |
58282 | 5047147248 | 504701001 | Общество с ограниченной ответственностью «Индустрия Света» |
54601 | 5047155986 | 504701001 | Общество с ограниченной ответственностью "Московская утилизизирующая компания" |
51686 | 5047166032 | 504701001 | ООО "Альфа Трейд" |
53308 | 5047202033 | 504701001 | Общество с ограниченной ответственностью «ПЛАТФОРМА» |
58357 | 5047211743 | 504701001 | Общество с ограниченной ответственностью "Техноплюс" |