Муниципальный заказ
Миасский городской округ

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
2017016930004030020001
Год
2017
Дата утверждения
12.05.2017
Версия
4

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Начальная (максимальная) цена контракта Наименование объекта закупки Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Планируемый срок начала осуществления закупки (заключения контракта) Дата внесения изменений Основание изменений
2017016930004030020000130001 17 37415023304741501001 0013 002 5813 244 150 000.00 Размещение печатных материалов в средствах массовой информации Электронный аукцион 01.02.2017 30.01.2017
2017016930004030020000130002 17 37415023304741501001 0013 003 5813 244 70 000.00 Размещение материалов в средствах массовой информации Запрос котировок 01.06.2017 30.01.2017
2017016930004030020000130003 17 37415023304741501001 0013 004 5813 244 70 000.00 Размещение печатных материалов.Публикация официального вестника. Электронный аукцион 01.02.2017 30.01.2017
2017016930004030020000130004 17 37415023304741501001 0013 005 5813 244 50 000.00 Размещение печатных материалов в средствах массовой информации Запрос котировок 01.02.2017 30.01.2017
2017016930004030020000140002 17 37415023304741501001 0014 002 6020 244 300 000.00 Услуги в области телевизионного и сетевого вещания Электронный аукцион 01.02.2017 30.01.2017
2017016930004030020000150001 17 37415023304741501001 0015 001 1812 244 100 000.00 Оказание услуг по размещению презентационных материалов общественно-политической и социальной направленности Запрос котировок 01.03.2017 30.01.2017
2017016930004030020000150002 17 37415023304741501001 0015 002 1812 244 160 000.00 Оказание услуг по размещению презентационных материалов общественно-политической и социальной направленности Запрос котировок 01.06.2017 30.01.2017
2017016930004030020000130005 17 37415023304741501001 0013 001 5813 244 250 000.00 Размещение печатных материалов в средствах массовой информации Электронный аукцион 01.02.2017 30.01.2017
2017016930004030020000140003 17 37415023304741501001 0014 001 6020 244 250 000.00 Услуги в области телевизионного и сетевого вещания Электронный аукцион 01.02.2017 30.01.2017
2017016930004030020000270001 17 37415023304741501001 0003 001 1920 244 171 200.00 Поставка бензина Электронный аукцион 01.03.2017 30.01.2017
>
>>