Муниципальный заказ
Миасский городской округ

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202103693002930001000004 21 37415020688741501001 0001 000 3530 247 294 441.41 294441.41 0.00 0.00 0.00 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 31.05.2021 Расторжение контракта;
202103693002930001000009 21 37415020688741501001 0009 000 1012 244 53 831.24 53831.24 0.00 0.00 0.00 Мясо кур 17.11.2021 Использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полученной при осуществлении закупки;
202103693002930001000014 21 37415020688741501001 0014 000 1020 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Рыба лососевая мороженая 17.11.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103693002930001000013 21 37415020688741501001 0013 000 1020 244 33 438.12 33438.12 0.00 0.00 0.00 Рыба мороженая 17.11.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103693002930001000007 21 37415020688741501001 0007 000 1920 244 152 617.50 152617.50 0.00 0.00 0.00 Бензин автомобильный АИ-92 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация) 17.11.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103693002930001000017 21 37415020688741501001 0017 000 3530 000 209 194.58 209194.58 0.00 0.00 0.00 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 13.12.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103693002930001000003 21 37415020688741501001 0004 000 0000 244 77 376.41 77376.41 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению 21.12.2021 Расторжение контракта;
202103693002930001000011 21 37415020688741501001 0011 000 1051 244 62 251.80 62251.80 0.00 0.00 0.00 Масло сливочное 20.12.2021 Расторжение контракта;
202103693002930001000016 21 37415020688741501001 0016 000 1051 244 101 876.50 101876.50 0.00 0.00 0.00 Молоко и молочная продукция 20.12.2021 Расторжение контракта;
202103693002930001000010 21 37415020688741501001 0010 000 1051 244 43 265.13 43265.13 0.00 0.00 0.00 Творог 20.12.2021 Расторжение контракта;
>
>>