Муниципальный заказ
Миасский городской округ

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202103693002439001000002 21 37415048080741501001 0001 000 8425 244 500 000.00 500000.00 0.00 0.00 0.00 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
202103693002439001000011 21 37415048080741501001 0007 000 6820 244 90 000.00 90000.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по аренде места под хранение электроагрегата дизельного ADV400П - Т400 - 1РГН №1026
202103693002439001000012 21 37415048080741501001 0006 000 6820 244 82 140.00 82140.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по аренде места под размещение антенно-мачтового оборудования
202103693002439001000007 21 37415048080741501001 0008 000 3511 247 207 483.09 207483.09 0.00 0.00 0.00 Энергоснабжение 26.01.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103693002439001000014 21 37415048080741501001 0015 000 3511 247 1 987.96 1987.96 0.00 0.00 0.00 Энергоснабжение 04.02.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103693002439001000015 21 37415048080741501001 0016 000 3511 247 2 992.15 2992.15 0.00 0.00 0.00 Энергоснабжение 04.02.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103693002439001000016 21 37415048080741501001 0017 000 3511 247 1 492.15 1492.15 0.00 0.00 0.00 Энергоснабжение 04.02.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103693002439001000017 21 37415048080741501001 0018 000 3511 247 2 988.30 2988.30 0.00 0.00 0.00 Энергоснабжение 04.02.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103693002439001000018 21 37415048080741501001 0019 000 3511 247 15 970.28 15970.28 0.00 0.00 0.00 Энергоснабжение 04.02.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103693002439001000019 21 37415048080741501001 0020 000 3511 247 4 322.17 4322.17 0.00 0.00 0.00 Энергоснабжение 04.02.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>