Муниципальный заказ
Миасский городской округ

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403693002439001000002 24 37415048080741501001 0001 000 8425 244 500 000.00 500000.00 0.00 0.00 0.00 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
202403693002439001000005 24 37415048080741501001 0003 000 6820 244 60 000.00 60000.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по аренде места под хранение передвижной дизельной электростанции ADV400П - Т400 - 1РГН на двуосном прицепе
202403693002439001000006 24 37415048080741501001 0004 000 6820 244 45 000.00 45000.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по аренде места под размещение антенно-мачтового оборудования
202403693002439001000011 24 37415048080741501001 0011 000 3811 244 37 972.32 37972.32 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 31.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403693002439001000003 24 37415048080741501001 0002 000 3530 247 766 576.08 766576.08 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по теплоснабжению 31.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403693002439001000007 24 37415048080741501001 0007 000 3600 000 23 586.50 23586.50 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению 18.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403693002439001000012 24 37415048080741501001 0012 000 6110 244 169 553.76 169553.76 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг связи 08.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403693002439001000008 24 37415048080741501001 0008 000 3511 247 298 422.00 298422.00 0.00 0.00 0.00 Электрическая энергия (мощность) 29.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403693002439001000009 24 37415048080741501001 0010 000 3511 247 36 666.00 36666.00 0.00 0.00 0.00 Электрическая энергия (мощность) 29.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403693002439001000010 24 37415048080741501001 0009 000 3511 247 27 099.00 27099.00 0.00 0.00 0.00 Электрическая энергия (мощность) 29.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>